Экскурсии по Кавказу не оставят равнодушными даже самого заядлого туриста.
Все варианты поездок в разделе >>>>>Экскурсии по Кавказу<<<<<
Достопримечательности Кавказа — это открытая книга которую можно читать годами.
Насладившись местными красотами, отведав кавказскую кухню и пообщавшись с гостеприимными жителями горных поселков Вы почувствуете прилив сил и мощный заряд позитива.
Туристическое агенство Времена года поможет Вам насладится прекрасной природой, целебными источниками, незабываемым ландшафтом, чистейшим воздухом и чарующими ароматами цветущих растений.
Ежедневно наши комфортабельные автобусы отправляются на экскурсии по горам Северного Кавказа. Мы сотрудничаем только с опытными экскурсоводами и лучшими гидами Кавказа.
Пассажирские перевозки по КМВ, горы Кавказа, Ставропольскому краю, ЮФО, России комфортабельными микроавтобусами и автобусами.
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭКСКУРСИИ 2020 год | |||||||
Наименование экскурсии | Продолжительность, ч | На чел., руб. | Ford | Mersed | Hager | Hager | Mersedes |
15 | 18 | 30 | 35 | 48 | |||
г.Пятигорск (по Лермонтовским местам) | 4 | 400 | 6000 | 7200 | 10800 | 11900 | 16500 |
г.Ессентуки или г.Железноводск (парк, источники) | 4 | 500 | 7500 | 9000 | 13500 | 14900 | 20400 |
г.Кисловодск (парк+Замок “Коварства и любви”) | 5 | 600 | 9000 | 10800 | 16000 | 18900 | 24500 |
Кисловодск – гора “Кольцо”+ Замок “Коварства и любви” | 5 | 650 | 9750 | 11700 | 17500 | 20400 | 26500 |
Кисловодск- Медовые водопады + гора “Кольцо”+ Замок “Коварства и любви” (+60 руб.) | 8 | 1000 | 14000 | 16000 | 24000 | 28000 | 36000 |
КМВ – жемчужина России | 8 | 1000 | 14000 | 16000 | 27000 | 29700 | 38400 |
Второ-Афонский Свято-Успенский Бештаугорский мужской монастырь и Сято-Георгиевский женский монастырь | 5 | 650 | 9750 | 11700 | 17500 | 20400 | 26500 |
Паломничество к Мощам Святого Феодосия Кавказского, Свято-Георгиевский монастырь | 6 | 700 | 10500 | 12600 | 18900 | 20800 | 26900 |
Верхний Чегем (до селения Булунгу) | 8 | 900 | 13000 | 14500 | 21600 | 25200 | 32400 |
Верхняя Балкария Черекская теснина + с.Аушигер (купание 100 руб./чел.) | 8 | 1000 | 14000 | 16000 | 24000 | 26800 | 36000 |
Горный комплекс (Чегемские водопады, г.Нальчик, Голубое озеро, с.Аушигер-купание) +ККД +термальные источники 100 руб./чел.) | 12 | 1200 | 16300 | 19400 | 32400 | 35700 | 46000 |
Нижний Архыз. Астрофизическая обсерватория, алано-византийские храмы X-XI века, наскальный Лик Христа (+300) | 12 | 1200 | 16300 | 19400 | 32400 | 35700 | 46000 |
Архыз- новый комплекс канатных дорог “Романтика”+500 руб.+Казачий водопад+100 руб. | 14 | 1300 | 17700 | 21000 | 35000 | 39000 | 49900 |
Верхний Архыз (Софийские водопады) +500 руб. доп.транспорт | 14 | 1300 | 17700 | 21000 | 35000 | 39000 | 49900 |
Тебердинский заповедник, Прогулка к водопаду «Шумка», озеро Кара Кёль+ Гоначхирское ущелье/озеро Туманлы-Кель + 300 руб. экологические сборы | 12 | 1200 | 16300 | 19400 | 32400 | 35700 | 46000 |
Сказочный Домбай +Канатная дорога 1150 руб./чел. | 13 | 1200 | 16300 | 19400 | 32400 | 35700 | 46000 |
Прекрасное Приэльбрусье+ Канатная дорога: г.Чегет 900; г.Эльбрус 1000+600 руб/чел.. | 13 | 1200 | 16300 | 19400 | 32400 | 35700 | 46000 |
Паломническая поездка: монастыри и храмы Северной Осетии (женский и мужской монастырь, храм в г.Алагире) | 12 | 1300 | 17700 | 21000 | 35000 | 39000 | 49900 |
Кусочек Рая на земле – Цей + КД 300 руб. | 14 | 1500 | 20400 | 24200 | 38200 | 44600 | 57600 |
Северная Осетия – Куртатинское ущелье+Даргавс+термальные источники | 14 | 1500 | 20400 | 24200 | 38200 | 44600 | 57600 |
Северная Осетия – Куртатинское ущелье,+ Даргавс, Кармадон +100 руб. | 15 | 1800 | 24500 | 29000 | 45900 | 50400 | |
Калмыкия. Золотая обитель Будды Шакьямуни. Сити Чес – город шахмат, музей шахмат. Ступа просветления. Прогулка по скверу и площади города +500 рублей доп.расх. | 16 | 2000 | 27000 | 32300 | 48000 | 56000 | 76000 |
ИНГУШЕТИЯ-Джейрахское ущелье: курорт Армхи, башенные комплексы, христианский храм Тхаба-Ерды, г.Владиквказ) | 17 | 2300 | 31000 | 37000 | 55000 | – | – |
ГОРОД ГРОЗНЫЙ: мечеть, Грозный-Сити, музей и т.д., г.Аргун-мечеть +350 руб. | 17 | 2000 | 27000 | 32300 | 48000 | 56000 | 76000 |
Страна легенд и водопадов. Горная Адыгея – Лаго-Наки +400-1200 руб. | 17 | 2000 | 27000 | 32300 | 48000 | 56000 | 76000 |
Цены даны с учетом экскурсионного обслуживания |