Однодневные экскурсии по Кавказу
Предлагаем туры по Кавказу на любой вкус. Отправление из г.Пятигорска.
Маршрут | Время | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
Чегемские водопады | 13:20 — 20:00 | 1800 | Паспорт, удобная одежда/обувь |
Медовые водопады | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Конные прогулки | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Пятигорск | 14:20 — 17:30 | 900 | Удобная обувь |
Маршрут | Время | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
Шубный рынок | 05:40 — 08:40 | 200 | |
Эльбрус | 06:30 — 20:00 | 2500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Верхняя Балкария | 06:45 — 19:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Чегемские водопады | 13:20 — 20:00 | 1800 | Паспорт, удобная одежда/обувь |
Медовые водопады | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Конные прогулки | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Маршрут | Время | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
Домбай | 06:30 — 20:00 | 2500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Город Грозный и город Аргун | 06:30 — 22:00 | 3500 | Паспорт, удобная обувь, женщинам платок |
Верхняя Балкария | 06:45 — 19:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Медовые водопады | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Конные прогулки | 13:20 — 20:00 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Кисловодск | 13:20 — 18:30 | 1200 | Удобная обувь |
Терский конный завод | 13:50 — 17:30 | 900 | Удобная обувь, доп. расходы |
Паломничество к мощам святого Феодосия Кавказского | 14:20 — 18:00 | 1000 | С собой бутылка воды, женщинам платок |
Пятигорск | 14:20 — 17:30 | 900 | Удобная обувь |
Шубная фабрика «Алеф» | 14:20 — 17:30 | 200 |
Маршрут | Время | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
Эльбрус | 06:30 — 20:00 | 2500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Верхняя Балкария | 06:45 — 19:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Чегемские водопады | 13:20 — 20:00 | 1800 | Паспорт, удобная одежда/обувь |
Черекская теснина, Голубое озеро Аушигер(термальный источник) | 13:20 — 22:00 | 2000 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Медовые водопады | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Конные прогулки | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Паломничество к мощам святой Матроны Московской | 14:15 — 17:30 | 900 | С собой бутылка воды, женщинам платок |
Ессентуки | 14:20 — 18:00 | 1000 | Удобная обувь |
Пятигорск | 14:20 — 17:30 | 900 | Удобная обувь |
Суворовские бани | 14:20 — 18:00 | 1000 | Купальные принадлежности, доп. расходы |
Маршрут | Время | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
Домбай | 06:30 — 20:00 | 2500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Верхняя Балкария | 06:45 — 19:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Медовые водопады | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Конные прогулки | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Дельфинарий | 13:20 — 18:00 | 1200 | Доп. расходы |
Свято-Троицкий монастырь в КБР — Кавказское Дивеево | 13:20 — 18:00 | 1500 | С собой бутылку воды, женщинам платок |
Казачье подворье | 14:00 — 18:30 | 1000 | Доп. расходы |
Замок Шато Эркен | 13:20 — 21:00 | 1800 | Доп. расходы |
Пятигорск | 14:20 — 17:30 | 900 | Удобная обувь |
Железноводск | 14:20 — 18:00 | 1000 | Удобная обувь |
Маршрут | Время | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
Домбай | 06:30 — 20:00 | 2500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Эльбрус | 06:30 — 20:00 | 2500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Город Грозный и город Аргун | 06:30 — 22:00 | 3500 | Паспорт, удобная обувь, женщинам платок |
Верхний Архыз | 06:30 — 20:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Верхняя Балкария | 06:45 — 19:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Чегемские водопады | 13:20 — 20:00 | 1800 | Паспорт, удобная одежда/обувь |
Медовые водопады | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Конные прогулки | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Кисловодск | 13:20 — 18:30 | 1200 | Удобная обувь |
Паломничество к мощам святого Феодосия Кавказского | 14:20 — 18:00 | 1000 | С собой бутылка воды, женщинам платок |
Пятигорск | 14:20 — 17:30 | 900 | Удобная обувь |
Суворовские бани | 14:20 — 18:00 | 1000 | Купальные принадлежности, доп. расходы |
Шубная фабрика «Алеф» | 14:20 — 17:30 | 500 |
Маршрут | Время | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
Горная Чечня | 06:00 — 22:00 | 4500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, женщинам платок, доп. расходы |
Горная Ингушетия | 06:00 — 22:00 | 3500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Город Грозный и город Аргун | 06:30 — 22:00 | 3500 | Паспорт, удобная обувь, женщинам платок |
Уллу-Тау (Место силы) | 06:30 — 22:00 | 2500 | Паспорт, удобная обувь, доп. расходы |
Домбай | 06:30 — 20:00 | 2500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Эльбрус | 06:30 — 20:00 | 2500 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Верхняя балкария | 06:45 — 19:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Цейское ущелье | 06:30 — 20:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Куртатинское ущелье, Даргавс — город мёртвых | 06:30 — 20:00 | 2700 | Паспорт, удобная одежда/обувь |
Элиста | 05:30 — 23:00 | 3000 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Четыре города КМВ: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки | 09:00 — 18:00 | 2300 | Удобная обувь |
Кисловодский комплекс | 08:20 — 18:00 | 2200 | Удобная обувь, доп. расходы |
Чегемские водопады | 13:20 — 20:00 | 1800 | Паспорт, удобная одежда/обувь |
Черекская теснина, Голубое озеро Аушигер(термальный источник) | 13:20 — 22:00 | 2000 | Паспорт, удобная одежда/обувь, купальные принадлежности, доп. расходы |
Два монастыря: Второ-Афонский и Свято-Георгиевский | 13:20 — 18:00 | 1200 | С собой бутылку воды, женщинам платок |
Медовые водопады | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Конные прогулки | 13:20 — 18:30 | 1300 | Паспорт, удобная одежда/обувь, доп. расходы |
Дельфинарий | 13:20 — 18:00 | 1200 | Доп. расходы |
Пятигорск | 14:20 — 17:30 | 900 | Удобная обувь |
Маршрут | Услуга | Цена |
---|---|---|
Горная Чечня 1 | Подъем на высотку в Грозный Сити | 200 |
Горная Чечня 2 | Экологический сбор на турбазе Нихалой и местный проводник | 300 |
Подъем на высотку в Грозный Сити | 200 | |
Грозный | Подъем на высотку в “Грозный-Сити”, музей и экскурсия по городу с местным экскурсоводом | 600 |
Горная Ингушетия | Экологический сбор на территории национального парка, “Вовнушки”, башня “Согласия” в городе Магас | 1200 |
Домбай | Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: | |
на высоту 2250 м. | 800 | |
на высоту 3012 м. | 800 | |
на высоту 3200 м. При единовременной оплате всех 3-х уровней *Категория «льготный» — дети от 3 до 10 лет, лица от 65 лет. участники боевых действий (при предъявлении удостоверения) Льготный на высоту 2250 м. 500 Льготный на высоту 3012 м. 500 Льготный на высоту 3200 м. 300 |
400 2000 |
|
Эльбрус |
г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. (оплачивается сразу 2 уровня) *Льготный г.Чегет дети от 6 до 13 лет 450 |
900 |
г. Эльбрус: станция «Старый кругозор» высота 3000 м. и станция «Мир» высота 3500 м. (оплачивается сразу 2 уровня) | 1800 | |
+Подъем на станцию «Гара Баши» высота 3800 м. | ||
Экологический сбор на территории Национального парка “Приэльбрусье” | 200 | |
*Льготный дети от 6 до 13 лет 1050 | ||
Дагестан | Спуск в каньон и катание на катере по реке Сулак | 1200 |
Входные билеты крепость «Нарын Кала», Девичьи бани | 500 | |
Входные билеты башня 13 века, комбинат аул Кубачи | 500 | |
Входной билет Бархан Сары-Кум | 200 | |
Входные билеты село Гуниб | 500 | |
Входные билеты село Ахты | 300 | |
Кабардино-Балкария | Канатно-кресельная дорога г.Нальчик | 400 |
Замок Шато Эркен | 50 | |
Термальные источники Аушигер | 300 | |
Термальные источники Гедуко | 300 | |
Гора Уллу-Тау | Подъем машины и экологический сбор | 1500 |
Архыз | Экологический сбор на территории городища и Обсерватория | 500 |
Канатная дорога, ски-пассы | ||
Архыз ски-пасс «Стартовый сезон» с 01.12.2020г. по 27.12.2020г. | «Дневное катание» | 1700 |
«Полудневный » с 12:00 до 16:30 | 1450 | |
«Вечернее катание» с 18:00 до 22:00 | 1100 | |
«Дневное и вечернее катание» | 2400 | |
Архыз ски-пасс «Праздничные дни»с 28.12.2020г. по 10.01.2021г. | «Дневное катание» | 2600 |
«Полудневный » с 12:00 до 16:30 | 2200 | |
«Вечернее катание» с 18:00 до 22:00 | 1400 | |
«Дневное и вечернее катание» | 3400 | |
Архыз ски-пасс «Высокий сезон» с 11.01.2021г. по 09.03.2021г. | «Дневное катание» | 2200 |
«Полудневный » с 12:00 до 16:30 | 1850 | |
«Вечернее катание» с 18:00 до 22:00 | 1200 | |
«Дневное и вечернее катание» | 2900 | |
Термальные Бани ст.Суворовская | Купание 1 час | |
Взрослый | 550 | |
Детский | 300 | |
Цейское ущелье | Канатная дорога | 700 |
Северная Осетия-Алания | Куртатинское ущелье, Даргавс – город мертвых | 100 |
Горячие источники Бирагзанг | 300 | |
Элиста | Проезд в город Шахмат, входные билеты в музеи | 500 |
Кисловодск | Конные прогулки (1 час катания) | |
Взрослый | 400 | |
Детский | 350 | |
Экологический сбор на «Медовые водопады» | 100 | |
Терский Конный завод | Конные прогулки (1 час катания) | |
Взрослый | 300 | |
Детский | 200 | |
Экологический сбор на «Медовые водопады» | 100 | |
Дельфинарий | Взрослый | 650 |
Детский | 550 | |
«Казачье подворье» Ст.Боргустанская | Представление и угощения | 1000/ дети до 13 лет 500 |
Лучшие цены | Квалифицированные экскурсоводы| Комфортабельные микроавтобусы | Опытные водители
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ОТДЫХА!